WYBIERZ KATEGORIĘ
SONDADachówka Holenderka Cavus 14 Görlitz
Opis - Dachówka Holenderka Cavus 14 Görlitz
Zdjecia produktu
Odwiedzin : 6459
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 14 |
| Długość krycia [cm] | ok. 42,7 – 25,8 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 33,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,8 |
| Wymiary [cm] | 32,7 x 25,8 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,2 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 46,4 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] | 22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
strona prezentujaca produkt o nazwie: Dachówka Holenderka Cavus 14 Görlitz w miejscowosci dragacz

English Info




