| Czy masz na dachu Płotki Przeciwśniegowe ? | ||||
| odpowiedź: | głosów: | procentowo: | ||
|---|---|---|---|---|
| tak | 32 |
| ||
| nie | 104 |
| ||
| nie wiem | 6 |
| ||
| Czy przygotowujesz swój dach do okresu zimowego? | ||||
| odpowiedź: | głosów: | procentowo: | ||
|---|---|---|---|---|
| tak | 44 |
| ||
| nie | 63 |
| ||
| Dekarze w Polsce to: | ||||
| odpowiedź: | głosów: | procentowo: | ||
|---|---|---|---|---|
| Partacze | 67 |
| ||
| Monterzy dachów | 21 |
| ||
| Fachowcy | 26 |
| ||
| Wysokiej klasy specjaliści | 5 |
| ||
| Nie mam zdania | 16 |
| ||
| Przy zakupie najważniejsza dla Ciebie jest: | ||||
| odpowiedź: | głosów: | procentowo: | ||
|---|---|---|---|---|
| cena produktu | 201 |
| ||
| jakość produktu | 222 |
| ||
| marka | 10 |
| ||
| szybkość dostawy | 13 |
| ||
| dostępność towaru | 26 |
| ||
Czy masz na dachu Płotki Przeciwśniegowe ? |
||||
| Do tej pory w sondzie wzięło udział 142 osób. | ||||
| odpowiedź: | ilość głosów: | procentowo: | ||
| tak | 32 |
| ||
| nie | 104 |
| ||
| nie wiem | 6 |
| ||